單位列表
| 郵遞區號 | 名稱 | 2008![]() | All![]() | 加入日期 ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 台中市北屯區光正國小 | 0 | 0 | 2008-11-05 | |
| 60583 | 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學 | 0 | 0 | 2008-11-03 | |
| 553 | 成城國小 | 4 | 4 | 2008-10-30 | |
| 890 | 金沙國中 | 0 | 0 | 2008-10-28 | |
| 820 | 高雄縣立前峰國民中學 | 0 | 0 | 2008-10-17 | |
| 88053 | 澎湖縣馬公市興仁國民小學 | 0 | 0 | 2008-10-16 | |
| 423 | 台中縣東勢鎮東新國小 | 0 | 0 | 2008-10-15 | |
| 421 | 台中縣后里鄉內埔國小 | 0 | 0 | 2008-10-15 | |
| 429 | 台中縣豐洲國小 | 0 | 0 | 2008-10-15 | |
| 829 | 高雄縣湖內鄉大湖國民小學 | 0 | 0 | 2008-10-09 | |
| 437 | 台中縣大甲鎮德化國小 | 0 | 0 | 2008-10-08 | |
| 411 | 台中縣太平市車籠埔國小 | 0 | 0 | 2008-10-08 | |
| 412 | 台中縣立爽文國民中學 | 0 | 0 | 2008-10-07 | |
| 975 | 花蓮縣長橋國民小學 | 0 | 0 | 2008-10-06 | |
| 413 | 台中縣立霧峰國民中學 | 0 | 0 | 2008-10-02 | |
| 412 | 台中縣大里市益民國小 | 0 | 0 | 2008-10-01 | |
| 412 | 台中縣大里市大里國民小學 | 0 | 0 | 2008-10-01 | |
| 413 | 臺中縣立光復國民中小學 | 0 | 0 | 2008-10-01 | |
| 642 | 屏東縣立恆春國民中學 | 0 | 0 | 2008-09-29 | |
| 43860 | 台中縣外埔鄉馬鳴國民小學 | 0 | 0 | 2008-09-25 | |
| 36843 | 苗栗縣西湖鄉五湖國民小學 | 0 | 0 | 2008-09-25 | |
| 43452 | 台中縣龍泉國小 | 0 | 0 | 2008-09-22 | |
| 439 | 台中縣大安鄉三光國小 | 0 | 0 | 2008-09-22 | |
| 429 | 台中縣立神岡國民中學 | 0 | 0 | 2008-09-16 | |
| 951 | 台東縣綠島國小 | 0 | 0 | 2008-09-08 | |
| 608 | 嘉義縣水上鄉北回國小 | 0 | 0 | 2008-08-09 | |
| 110 | 臺北市立塯公國民中學 | 0 | 0 | 2008-07-18 | |
| 247 | 台北縣天主教徐匯高級中學 | 0 | 0 | 2008-07-10 | |
| 112 | 台北市北投區桃源國中 | 1 | 1 | 2008-07-10 | |
| 36541 | 苗栗縣泰安鄉汶水國小 | 0 | 0 | 2008-07-08 | |
| 261 | 宜蘭縣國立頭城家商 | 0 | 0 | 2008-07-07 | |
| 884 | 澎湖縣鳥嶼國民中學 | 0 | 0 | 2008-06-26 | |
| 112 | 台北市北投區泉源國小 | 0 | 0 | 2008-06-24 | |
| 106 | 台北市銘傳國小 | 2 | 2 | 2008-06-24 | |
| 367 | 苗栗縣僑成國民小學 | 0 | 0 | 2008-06-18 | |
| 621 | 嘉義縣民雄鄉大崎國小 | 0 | 0 | 2008-06-04 | |
| 35149 | 苗栗縣頭份鎮蟠桃國小 | 0 | 0 | 2008-05-12 | |
| 608 | 嘉義縣水上鄉水上國民中學 | 0 | 0 | 2008-05-09 | |
| 35872 | 苗栗縣苑裡鎮中山國民小學 | 0 | 0 | 2008-05-08 | |
| 352 | 苗栗縣大河國民小學 | 0 | 0 | 2008-05-06 | |
| 36545 | 苗栗縣泰安鄉梅園國民小學 | 0 | 0 | 2008-05-05 | |
| 100 | 台北市古亭國中 | 1 | 1 | 2008-04-30 | |
| 98144 | 花蓮縣玉里鎮高寮國民小學 | 0 | 0 | 2008-04-30 | |
| 97841 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞美國小 | 0 | 0 | 2008-04-29 | |
| 91202 | 美和技術學院 | 0 | 0 | 2008-04-29 | |
| 116 | 臺北市文山區永建國小 | 4 | 4 | 2008-04-23 | |
| 115 | 台北市立育成高中 | 0 | 0 | 2008-04-23 | |
| 982 | 花蓮縣卓溪鄉卓樂國小 | 0 | 0 | 2008-04-22 | |
| 982 | 花蓮縣卓溪鄉卓溪國民小學 | 0 | 0 | 2008-04-21 | |
| 736 | 台南縣立柳營國中 | 0 | 0 | 2008-04-18 | |


